Plan de estudio 2023 - Licenciatura en Economía
Primer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2400* | Matemática I | --- | 8 | Cuatrimestral |
2401* | Contabilidad Básica | --- | 8 | Cuatrimestral |
2402* | Derecho Público | --- | 4 | Cuatrimestral |
2403* | Introducción al Conocimiento Científico | --- | 4 | Cuatrimestral |
2404* | Historia Económica y Social Contemporánea | --- | 4 | Cuatrimestral |
2405* | Administración General | --- | 8 | Cuatrimestral |
Segundo Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2406* | Matemática II | 2400 | 6 | Cuatrimestral |
2407* | Estadística | 2400 | 8 | Cuatrimestral |
2411* | Economía General | 2400 - 2404 | 6 | Cuatrimestral |
2416* | Macroeconomía | 2411 | 6 | Cuatrimestral |
2579* | Sociología | 2403 - 2404 | 4 | Cuatrimestral |
2580* | Historia Económica Argentina | 2404 | 4 | Cuatrimestral |
Tercer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
3193* | Estadística Avanzada | 2406 -2407 | 4 | Cuatrimestral |
2419* | Matemática Financiera | 2400 - 2401 | 6 | Cuatrimestral |
3194* | Cuentas Nacionales | 2407 - 2416 | 4 | Cuatrimestral |
3195* | Matemática III | 2406 | 6 | Cuatrimestral |
3196* | Microeconomía Aplicada | 2411 - 3193 | 4 | Cuatrimestral |
2585* | Metodología de la Investigación Económica | 2403 - 2580 | 4 | Cuatrimestral |
2597* | Economía de los Recursos Naturales y Ambientales | 3194 | 4 | Cuatrimestral |
Cuarto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
3197* | Macroeconomía Avanzada | 3194 | 6 | Cuatrimestral |
2431 | Finanzas Públicas | 2402-3194 | 6 | Cuatrimestral |
2593 | Historia del Pensamiento Económico | 2416 - 2579 | 4 | Cuatrimestral |
3198 | Análisis Sectorial | 2405 - 2597 - 3196 | 4 | Cuatrimestral |
3199 | Econometría | 3193 - 3195 | 6 | Cuatrimestral |
3233 | Dinero, Créditos y Bancos | 2419 - 3197 | 4 | Cuatrimestral |
2427 | Planeamiento y Evaluación de Proyectos | 2419 - 3198 | 6 | Cuatrimestral |
Quinto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
3235 | Economía Internacional | 3196 - 3233 | 4 | Cuatrimestral |
3236 | Economía del Comportamiento | 2427 - 3196 | 4 | Cuatrimestral |
2595 | Crecimiento y Desarrollo Económico | 3197 - 3198 | 6 | Cuatrimestral |
**3234 | Electiva 1 | Asignaturas Tit. Intermedio | 4 | Cuatrimestral |
3237 | Mercado de Capitales | 3233 - 3236 | 4 | Cuatrimestral |
2598 | Política Económica | 2431 - 3235 | 4 | Cuatrimestral |
**3238 | Electiva 2 | Asignaturas Tit. Intermedio | 4 | Cuatrimestral |
2599 | Seminario de Actuación Profesional | 2585 - 2427 - 3199 | 6 | Cuatrimestral |
Materias Transversales | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
901* | Inglés Transversal I | --- | 4 | Cuatrimestral |
902* | Inglés Transversal II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
903 | Inglés Transversal III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
904 | Inglés Transversal IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
911* | Computación Transversal I | --- | 4 | Cuatrimestral |
912* | Computación Transversal II | 911 | 4 | Cuatrimestral |
** ASIGNATURAS ELECTIVAS | |||
---|---|---|---|
Código | Asignaturas Electivas | Carrera de Origen | Carga Horaria |
3987 | Relaciones Económicas Internacionales | Lic. Comercio Internacional | 4 |
3988 | Estructura Económica Argentina | Lic. Administración/ Contador Público | 4 |
3989 | Políticas Sociales y Gestión Local | Lic. Trabajo Social | 4 |
3990 | Taller de Elocución y Oratoria | Lic. Relaciones Públicas | 4 |
3991 | Gestión de Políticas Públicas | Lic. Ciencia Política | 4 |
3992 | Demografía Social | Lic. Ciencia Política | 4 |
3993 | Emprendedorismo e Innovación | Ingeniería Industrial | 4 |
3994 | Transporte y Logística | Ingeniería Industrial | 4 |
(*) Materias necesarias para la obtención del Título Intermedio: ANALISTA ECONÓMICO
(**)Debe aprobar 2 (dos) asignaturas contempladas en el Cuadro ASIGNATURAS ELECTIVAS
Etiquetas
Académicas Publicaciones Matemática II Finanzas Públicas Seminario de Practica Profesional Administrativo Contable Macroeconomía Administración del Personal Comercialización Historia Económica Social y Contemporánea Administración de la Producción Taller Gestión Operatoria del Comercio Internacional Derecho Comercial II Seminario de Practica Profesional Jurídico Contable Valoración y Clasificación Arancelaria Administración General Estadística Avanzada Econometría Costos y Actividades Especiales Investigaciones Economía Internacional
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900 Int: 8954, 8819 y 8740
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 08:00 a 22:00 hs.
- Correo: economicas@unlam.edu.ar