
Plan de estudio 2018 - Licenciatura en Economía
Primer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2400 | Matemática I | --- | 8 | Cuatrimestral |
2401 | Contabilidad Básica | --- | 8 | Cuatrimestral |
2402 | Derecho Público | --- | 4 | Cuatrimestral |
2403 | Introducción al Conocimiento Científico | --- | 4 | Cuatrimestral |
2404 | Historia Económica Social Contemporánea | --- | 4 | Cuatrimestral |
2405 | Administración General | --- | 8 | Cuatrimestral |
Segundo Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2406 | Matemática II | 2400 | 6 | Cuatrimestral |
2407 | Estadística | 2400 | 8 | Cuatrimestral |
2411 | Economía General | 2400 - 2404 | 6 | Cuatrimestral |
2416 | Macroeconomía | 2406 - 2411 | 6 | Cuatrimestral |
2439 | Geografía Económica | --- | 6 | Cuatrimestral |
2578 | Microeconomía I | 2406 - 2411 | 6 | Cuatrimestral |
2579 | Sociología | 2403 | 4 | Cuatrimestral |
2580 | Historia Económica Argentina | 2404 | 4 | Cuatrimestral |
Tercer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2410 | Elementos de Costos | 2401 | 8 | Cuatrimestral |
2428 | Estructura Económica Argentina | 2416 - 2439 - 2580 | 4 | Cuatrimestral |
2581 | Estadística Económica Especializada | 2407 | 6 | Cuatrimestral |
2582 | Cálculo Financiero | 2400 - 2401 | 6 | Cuatrimestral |
2583 | Microeconomía II | 2578 - 2581 | 6 | Cuatrimestral |
2584 | Matemática para economistas | 2581 | 8 | Cuatrimestral |
2585 | Metodología de la Investigación Económica | 2403 | 4 | Cuatrimestral |
Cuarto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2431 | Finanzas Públicas | 2402-2407-2416 | 6 | Cuatrimestral |
2587 | Macroeconomía Coyuntural | 2407-2416 | 6 | Cuatrimestral |
2590 | Dinero, Créditos y Bancos | 2587 | 6 | Cuatrimestral |
2591 | Economía Sectorial y del Cambio Tecnológico | 2583 | 4 | Cuatrimestral |
2592 | Econometría | 2581-2582-2584 | 8 | Cuatrimestral |
2593 | Historia del Pensamiento Económico | 2416-2578-2579 | 4 | Cuatrimestral |
2597 | Economía de los Recursos Naturales y Ambientales | 2428 | 4 | Cuatrimestral |
Quinto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2456 | Economía Internacional | 2439-2578-2590 | 6 | Cuatrimestral |
2588 | Análisis y Evaluación de Proyectos | 2583-2585-2587 | 6 | Cuatrimestral |
2595 | Crecimiento y Desarrollo Económico | 2583-2587-2591 | 6 | Cuatrimestral |
2596 | Sistemas Económicos Comparados | 2431-2592-2593 | 4 | Cuatrimestral |
2598 | Política Económica | 2456-2587 | 4 | Cuatrimestral |
2599 | Seminario de Actuación Profesional | 2585-2588-2597 | 6 | Cuatrimestral |
Materias Transversales | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
901 | Inglés Transversal I | --- | 4 | Cuatrimestral |
902 | Inglés Transversal II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
903 | Inglés Transversal III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
904 | Inglés Transversal IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
911 | Computación Transversal I | --- | 4 | Cuatrimestral |
912 | Computación Transversal II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
Etiquetas
Administración de la Producción Econometría Matemática II Dinero, Créditos y Bancos Carreras Cálculo Financiero Estadística Economía Internacional Administración de Empresas Públicas Administración General Seminario de actuación profesional Investigaciones 2534-Seminario de Practica Profesional Jurídico Contable Teoría y Técnica Impositiva I Costos y Actividades Especiales Información del Departamento de Ciencias Económicas Estadística Económica Especializada Finanzas Públicas Publicaciones Comercialización
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: economic@unlam.edu.ar