Plan de estudio 2018- Licenciatura en Administración
Primer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2400* | Matemática I | --- | 8 | Cuatrimestral |
2401* | Contabilidad Básica | --- | 8 | Cuatrimestral |
2402* | Derecho Público | --- | 4 | Cuatrimestral |
2403* | Introducción al Conocimiento Científico | --- | 4 | Cuatrimestral |
2404* | Historia Económica Social Contemporánea | --- | 4 | Cuatrimestral |
2405* | Administración General | --- | 8 | Cuatrimestral |
2406* | Matemática II | 2400 | 6 | Cuatrimestral |
Segundo Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2407* | Estadística | 2400 | 8 | Cuatrimestral |
2408* | Técnicas de Valuación | 2401 | 8 | Cuatrimestral |
2409* | Derecho Civil | 2402 | 4 | Cuatrimestral |
2410* | Elementos de Costos | 2408 | 8 | Cuatrimestral |
2411* | Economía General | 2400 - 2404 | 6 | Cuatrimestral |
2412* | Psicosociología de las Organizaciones | 2403 - 2405 | 4 | Cuatrimestral |
2413* | Derecho Comercial I | 2409 | 4 | Cuatrimestral |
Tercer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2414* | Procedimientos Administrativos | 2405 | 6 | Cuatrimestral |
2415* | Sistemas de Información | 2405 | 6 | Cuatrimestral |
2416* | Macroeconomía | 2406 - 2411 | 6 | Cuatrimestral |
2417* | Derecho Laboral y Previsional | 2409 | 4 | Cuatrimestral |
2418* | Estados Contables | 2410 - 2413 | 8 | Cuatrimestral |
2419* | Matemática Financiera | 2400 | 6 | Cuatrimestral |
Cuarto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2420 | Administración de Personal | 2412-2417 | 6 | Cuatrimestral |
2421 | Administración de la Producción | 2407-2410-2415 | 6 | Cuatrimestral |
2422 | Comercialización | 2407-2415 | 6 | Cuatrimestral |
2423 | Administración de Empresas Públicas | 2402-2407-2418 | 6 | Cuatrimestral |
2424 | Teoría de la Decisión | 2407-2414-2415 | 6 | Cuatrimestral |
2425 | Administración Financiera | 2415-2419 | 6 | Cuatrimestral |
Quinto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2426 | Dirección General | 2420-2421-2422-2424-2425 | 6 | Cuatrimestral |
2427 | Planeamiento y Evaluación de Proyectos | 2407-2410-2425 | 6 | Cuatrimestral |
2428 | Estructura Económica Argentina | 2416 | 4 | Cuatrimestral |
2429 | Seminario de Análisis Estratégico | 2414-2420-2421-2422 | 8 | Cuatrimestral |
Materias Transversales | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
901* | Inglés Transversal I | --- | 4 | Cuatrimestral |
902* | Inglés Transversal II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
903 | Inglés Transversal III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
904 | Inglés Transversal IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
911* | Computación Transversal I | --- | 4 | Cuatrimestral |
912* | Computación Transversal II | 911 | 4 | Cuatrimestral |
(*) Materias necesarias para la obtención del Título Intermedio: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN |
---|
Etiquetas
Elementos de Costos Cálculo Financiero Publicaciones Dinero, Créditos y Bancos Ingles Técnico I Costos y Actividades Especiales Matemática II Seminario de Practica Profesional Jurídico Contable Administración General Economía Internacional Información del Departamento de Ciencias Económicas Econometría Administración de la Producción Costos y Elementos de Finanzas Finanzas Públicas Seminario de actuación profesional Comercialización Investigaciones Economía Internacional Estadística Avanzada
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900 Int: 8954, 8819 y 8740
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 08:00 a 22:00 hs.
- Correo: economicas@unlam.edu.ar