
Plan de estudio 2018 - Contador Público
Primer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2400* | Matemática I | --- | 8 | Cuatrimestral |
2401* | Contabilidad Básica | --- | 8 | Cuatrimestral |
2402* | Derecho Público | --- | 4 | Cuatrimestral |
2403* | Introducción al Conocimiento Científico | --- | 4 | Cuatrimestral |
2404* | Historia Económica Social Contemporánea | --- | 4 | Cuatrimestral |
2405* | Administración General | --- | 8 | Cuatrimestral |
Segundo Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2406* | Matemática II | 2400 | 6 | Cuatrimestral |
2408* | Técnicas de Valuación | 2401 | 8 | Cuatrimestral |
2409* | Derecho Civil | 2402 | 4 | Cuatrimestral |
2411* | Economía General | 2400 - 2404 | 6 | Cuatrimestral |
2413* | Derecho Comercial I | 2409 | 4 | Cuatrimestral |
2416* | Macroeconomía | 2406 - 2411 | 6 | Cuatrimestral |
Tercer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2407* | Estadística | 2400 | 8 | Cuatrimestral |
2410* | Elementos de Costos | 2408 | 8 | Cuatrimestral |
2412* | Psicosociología de las Organizaciones | 2403 - 2405 | 4 | Cuatrimestral |
2417* | Derecho Laboral y Previsional | 2409 | 4 | Cuatrimestral |
2418* | Estados Contables | 2410 - 2413 | 8 | Cuatrimestral |
2419* | Matemática Financiera | 2400 | 6 | Cuatrimestral |
2428* | Estructura Económica Argentina | 2416 | 4 | Cuatrimestral |
Cuarto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2415 | Sistemas de Información | 2405 | 6 | Cuatrimestral |
2430 | Derecho Comercial II | 2413 | 4 | Cuatrimestral |
2431 | Finanzas Públicas | 2402 - 2407- 2416 | 6 | Cuatrimestral |
2425 | Administración Financiera | 2415 - 2419 | 6 | Cuatrimestral |
2432 | Costos y Actividades Especiales | 2406 - 2418 | 8 | Cuatrimestral |
2433 | Teoría y Técnica Impositiva I | 2418 - 2431 | 8 | Cuatrimestral |
2434 | Contabilidad y Administración Pública | 2415- 2418- 2428- 2431 | 8 | Cuatrimestral |
Quinto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2435 | Teoría y Técnica Impositiva II | 2433 | 8 | Cuatrimestral |
2436 | Auditoría | 2425- 2430- 2432 | 8 | Cuatrimestral |
2530 | Seminario de Práctica Profesional Administrativo Contable | 2412- 2417- 2434- 2435- 2436 | 8 | Cuatrimestral |
2534 | Seminario de Práctica Profesional Jurídico Contable | 2412- 2417- 2434- 2435- 2436 | 6 | Cuatrimestral |
Materias Transversales | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
901* | Inglés Transversal I | --- | 4 | Cuatrimestral |
902* | Inglés Transversal II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
903 | Inglés Transversal III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
904 | Inglés Transversal IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
911* | Computación Transversal I | --- | 4 | Cuatrimestral |
912* | Computación Transversal II | 911 | 4 | Cuatrimestral |
Etiquetas
Académicas Derecho Público Práctica Profesional Práctica Aduanera Estados Contables Matemática Financiera Macroeconomía Investigaciones Contabilidad Básica Derecho Internacional Sociología Introducción al Conocimiento Científico Inglés Técnico II Computación Transversal Nivel II Análisis y evaluación de proyectos Historia Económica Argentina Procedimientos Administrativos Administración Financiera Costos y Elementos de Finanzas Institucional
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: economic@unlam.edu.ar