Plan de estudio 2018 - Licenciatura en Comercio Internacional
Primer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2400* | Matemática I | --- | 8 | Cuatrimestral |
2401* | Contabilidad Básica | --- | 8 | Cuatrimestral |
2402* | Derecho Público | --- | 4 | Cuatrimestral |
2403* | Introducción al Conocimiento Científico | --- | 4 | Cuatrimestral |
2404* | Historia Económica Social Contemporánea | --- | 4 | Cuatrimestral |
2405* | Administración General | --- | 8 | Cuatrimestral |
Segundo Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2407* | Estadística | 2400 | 8 | Cuatrimestral |
2411* | Economía General | 2400 - 2404 | 6 | Cuatrimestral |
2440* | Derecho Civil y Comercial | 2402 | 6 | Cuatrimestral |
2441* | Introducción al Comercio Internacional | --- | 6 | Cuatrimestral |
2416* | Macroeconomía | 2400 - 2411 | 6 | Cuatrimestral |
2443* | Legislación Aduanera | 2440 - 2441 | 6 | Cuatrimestral |
Tercer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2439* | Geografía Económica | --- | 6 | Cuatrimestral |
2444* | Operatoria del Comercio Internacional | 2443 | 6 | Cuatrimestral |
2445* | Valoración y Clasificación Arancelaria | 2443 | 4 | Cuatrimestral |
2446* | Costos y Elementos de Finanzas | 2401 | 6 | Cuatrimestral |
2448* | Práctica Aduanera | 2444 - 2445 | 6 | Cuatrimestral |
2449* | Logística Internacional | 2439 - 2444 | 4 | Cuatrimestral |
2450* | Régimen Financiera del Comercio Internacional | 2441 - 2446 | 6 | Cuatrimestral |
Cuarto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2451 | Comercialización | 2405 - 2407 - 2441 | 6 | Cuatrimestral |
2452 | Investigación de Mercados | 2403 - 2407 - 2439 | 4 | Cuatrimestral |
2453 | Integración Económica | 2441 - 2416 | 6 | Cuatrimestral |
2454 | Planeamiento y Evaluación de Proyectos | 2407 - 2444 - 2446 | 4 | Cuatrimestral |
2455 | Taller Gestión Operatoria del Comercio Internacional | 2444 - 2445 - 2446 - 2454 | 6 | Cuatrimestral |
2456 | Economía Internacional | 2453 | 6 | Cuatrimestral |
2461 | Inglés Técnico I | 903 | 4 | Cuatrimestral |
Quinto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
2457 | Relaciones Económicas Internacionales | 2456 | 4 | Cuatrimestral |
2458 | Práctica Profesional | 2452 - 2455 | 8 | Cuatrimestral |
2459 | Derecho Internacional | 2443 - 2453 | 6 | Cuatrimestral |
2462 | Inglés Técnico II | 2461 | 4 | Cuatrimestral |
Materias Transversales | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
901* | Inglés Transversal I | --- | 4 | Cuatrimestral |
902* | Inglés Transversal II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
903 | Inglés Transversal III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
904 | Inglés Transversal IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
911* | Computación Transversal I | --- | 4 | Cuatrimestral |
912* | Computación Transversal II | 911 | 4 | Cuatrimestral |
(*) Materias necesarias para la obtención del Título Intermedio: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN COMERCIO INTERNACIONAL |
---|
Etiquetas
Misión, Visión y Objetivos Regimen Financiero del Comercio Internacional Ingles Transversal Nivel II Crecimiento y desarrollo económico Legislación Aduanera Sistemas de Información Autoridades Plan de estudio 2023 Honorable Consejo Departamental Derecho Comercial I Economía de los Recursos Naturales y Ambientales Derecho Civil y Comercial Inglés Transversal Nivel I Ingles Transversal Nivel III Comercialización Macroeconomía Avanzada Seminario de Análisis Estratégico Psicosociología de las Organizaciones Programas de investigación Plan de estudio 2018
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900 Int: 8954, 8819 y 8740
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 08:00 a 22:00 hs.
- Correo: economicas@unlam.edu.ar